St Paul's vs Phillips ExeterExeter, NH
5/8/2021

< Back

#11 Men's 3000 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 OBERAI, Varun SR Phillips Exeter 8:31.00
33.11 1:07.09 1:07.95 1:08.42
(33.11) (1:40.20) (2:48.14) (3:56.56)
1:09.11 1:10.00 1:10.46 1:04.89
(5:05.66) (6:15.66) (7:26.11) (8:31.00)
5
2 STLAURENT, Bradley JR Phillips Exeter 8:51.70
34.71 1:11.26 1:11.24 1:11.59
(34.71) (1:45.97) (2:57.20) (4:08.79)
1:11.11 1:11.38 1:13.24 1:07.20
(5:19.89) (6:31.26) (7:44.50) (8:51.70)
3
3 GREVIOUS, Byron FR Phillips Exeter 8:53.41
34.96 1:11.33 1:11.29 1:11.51
(34.96) (1:46.28) (2:57.57) (4:09.07)
1:11.14 1:11.51 1:13.13 1:08.57
(5:20.21) (6:31.72) (7:44.84) (8:53.41)
1
4 HORRIGAN, Philip SR Phillips Exeter 9:21.91
35.20 1:12.59 1:14.88 1:16.84
(35.20) (1:47.79) (3:02.66) (4:19.49)
1:16.50 1:16.14 1:17.58 1:12.22
(5:35.99) (6:52.12) (8:09.70) (9:21.91)
 
5 NOMULA, Advay FR Phillips Exeter 10:45.75
36.61 1:24.97 1:28.96 1:31.29
(36.61) (2:01.57) (3:30.53) (5:01.82)
1:31.25 1:30.09 1:29.28 1:13.33
(6:33.06) (8:03.15) (9:32.42) (10:45.75)
 
6 TING, Aidan FR Phillips Exeter 10:48.23
36.90 1:25.14 1:28.97 1:31.05
(36.90) (2:02.04) (3:31.01) (5:02.06)
1:30.96 1:30.19 1:29.32 1:15.72
(6:33.02) (8:03.20) (9:32.52) (10:48.23)
 
CHEN, Connor SR Phillips Exeter DNF  

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 OBERAI, Varun SR Phillips Exeter8:31.00
33.11 1:07.09 1:07.95 1:08.42
(33.11) (1:40.20) (2:48.14) (3:56.56)
1:09.11 1:10.00 1:10.46 1:04.89
(5:05.66) (6:15.66) (7:26.11) (8:31.00)
5
2 STLAURENT, Bradley JR Phillips Exeter8:51.70
34.71 1:11.26 1:11.24 1:11.59
(34.71) (1:45.97) (2:57.20) (4:08.79)
1:11.11 1:11.38 1:13.24 1:07.20
(5:19.89) (6:31.26) (7:44.50) (8:51.70)
3
3 GREVIOUS, Byron FR Phillips Exeter8:53.41
34.96 1:11.33 1:11.29 1:11.51
(34.96) (1:46.28) (2:57.57) (4:09.07)
1:11.14 1:11.51 1:13.13 1:08.57
(5:20.21) (6:31.72) (7:44.84) (8:53.41)
1
4 HORRIGAN, Philip SR Phillips Exeter9:21.91
35.20 1:12.59 1:14.88 1:16.84
(35.20) (1:47.79) (3:02.66) (4:19.49)
1:16.50 1:16.14 1:17.58 1:12.22
(5:35.99) (6:52.12) (8:09.70) (9:21.91)
 
5 NOMULA, Advay FR Phillips Exeter10:45.75
36.61 1:24.97 1:28.96 1:31.29
(36.61) (2:01.57) (3:30.53) (5:01.82)
1:31.25 1:30.09 1:29.28 1:13.33
(6:33.06) (8:03.15) (9:32.42) (10:45.75)
 
6 TING, Aidan FR Phillips Exeter10:48.23
36.90 1:25.14 1:28.97 1:31.05
(36.90) (2:02.04) (3:31.01) (5:02.06)
1:30.96 1:30.19 1:29.32 1:15.72
(6:33.02) (8:03.20) (9:32.52) (10:48.23)
 
CHEN, Connor SR Phillips ExeterDNF