Pelham QuadPelham, NH
4/30/2024

< Back

#12 Women's 3200 Meters Results

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 60 CRETO, Isabelle SR Hollis/Brookline 13:37.66
1:35.55 1:41.41 1:44.42 1:45.24
  (3:16.96) (5:01.38) (6:46.62)
1:44.75 1:46.26 1:42.42 1:37.63
(8:31.36) (10:17.62) (12:00.03) (13:37.66)
6
2 80 BAUER, Sarah SO Hollis/Brookline 13:47.02
1:35.64 1:40.90 1:44.07 1:45.44
  (3:16.53) (5:00.60) (6:46.04)
1:45.26 1:48.33 1:48.30 1:39.11
(8:31.29) (10:19.62) (12:07.92) (13:47.02)
4
3 79 SORRELL, Kylee SO Hollis/Brookline 14:43.08
1:42.42 1:51.22 1:52.05 1:52.40
  (3:33.64) (5:25.68) (7:18.08)
1:52.52 1:54.45 1:52.87 1:45.17
(9:10.60) (11:05.04) (12:57.91) (14:43.08)
3

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 60 CRETO, Isabelle SR Hollis/Brookline13:37.66
1:35.55 1:41.41 1:44.42 1:45.24
  (3:16.96) (5:01.38) (6:46.62)
1:44.75 1:46.26 1:42.42 1:37.63
(8:31.36) (10:17.62) (12:00.03) (13:37.66)
6
2 80 BAUER, Sarah SO Hollis/Brookline13:47.02
1:35.64 1:40.90 1:44.07 1:45.44
  (3:16.53) (5:00.60) (6:46.04)
1:45.26 1:48.33 1:48.30 1:39.11
(8:31.29) (10:19.62) (12:07.92) (13:47.02)
4
3 79 SORRELL, Kylee SO Hollis/Brookline14:43.08
1:42.42 1:51.22 1:52.05 1:52.40
  (3:33.64) (5:25.68) (7:18.08)
1:52.52 1:54.45 1:52.87 1:45.17
(9:10.60) (11:05.04) (12:57.91) (14:43.08)
3